| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | APBD 2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (Departemen Penerangan RI) |
| Penerbit | Departemen Penerangan, Jakarta |
| Topic | Legislatif; anggota dewan; Tunjangan dewan; UU 10 Tahun 1971; UU 11 Tahun 1971; UU 12 Tahun 1971 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perubahan APBD; APBD 2001 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | APBD 1999-2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Perubahan APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (Bank Indonesia) |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Daerah; Ekonomi DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (Bank Indonesia) |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Daerah; Ekonomi DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perubahan; APBD 2001 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik politik; Kriminalitas jogja; Politik jogja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 2001 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1453 sd 1464 dari 5137