| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1990-1991 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Keuangan daerah; APBD 2002-2003 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Keuangan; Jawaban Gubernur DIY; APBD 1999-2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Keuangan; APBD 1999-2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1998-1999; Jawaban Gubernur DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Keuangan; APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perubahan; APBD 1996-1997 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Sekretariat DPRD Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Keuangan pusat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Keuangan; APBD 1991-1992 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1993-1994 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1465 sd 1476 dari 5137