| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Perubahan APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (Bank Indonesia) |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Daerah; Ekonomi DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (Bank Indonesia) |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Daerah; Ekonomi DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perubahan; APBD 2001 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 2000 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik politik; Kriminalitas jogja; Politik jogja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 2001 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1990-1991 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Keuangan daerah; APBD 2002-2003 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1441 sd 1452 dari 5121