| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Kantor Statisk Prov DIY |
| Topic | Sensus Pensusuk 1990; Statistik Kotamadya Jogja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Perhitungan APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1995-1996 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1987-1988 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1992-1993 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1997-1998 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1995-1996 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perubahan; APBD 1998-1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Perubahan; APBD 1995-1996 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Nota Keuangan; APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1429 sd 1440 dari 5154