| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Konservasi Sumber Daya Alam-DKI Jakarta |
| Topic | Konservasi Alam |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Taman Nasional - Kementrian Kehutanan |
| Topic | Buletin Pertanian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Taman Nasional - Kementrian Kehutanan |
| Topic | Jurnal Pertanian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | statistik permasalahan sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Rakyat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Statistik Hotel |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2185 sd 2196 dari 5137