| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Topic | Tata Negara; Perda 12 tahun 2011; Pergub - Peraturan gubernur 2010; Pergub - Peraturan gubernur 2011 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik tenaga kerja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Pertanian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Direktori hotel |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Harga - Indeks |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | BAPPEDA + PSPPR UGM |
| Topic | Tata Ruang Kota |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Ditjen PMD |
| Topic | Pembangunan Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | statistik permasalahan sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Desa |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Lingkungan Hidup |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2173 sd 2184 dari 5137