| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | - |
| Topic | Otonomi daerah; Pembangunan Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Andy Zoeltom; Faizah Rozy |
| Penerbit | Warta Ekonomi |
| Topic | Birokrasi |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | - |
| Topic | Majalah; Terbitan Berseri |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | - |
| Topic | Pemerintah daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | - |
| Topic | Pemerintah daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | - |
| Topic | Pemerintah daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | - |
| Topic | Pemerintah daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | Penerbit, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2002 |
| Topic | anggaran; Keuangan negara - pembukuan keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Administrasi Pemerintah Provinsi |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Administrasi Pemerintah Provinsi; Pertanian DIY; Keadaan geografis DIY; Pemerintahan DIY; Penduduk DIY - Tenaga Kerja DIY; Perdagangan DIY; Kondisi DIY - Keadaan DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistk - Jogja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia [TIM] |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Administrasi Pemerintah Provinsi |
| Format Fisik Dokumen | Text |
4261 sd 4272 dari 5118