| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | statistik permasalahan sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Rakyat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Statistik Hotel |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Kesejahteraan Rakyat; Statistik sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Angkatan Kerja DIY; Statistik angkatan kerja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik Yogyakarta |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik harga; Harga konsumen |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Kesejahteraan Sosial; Statistik sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2173 sd 2184 dari 5121