| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Harga - Indeks |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | BAPPEDA + PSPPR UGM |
| Topic | Tata Ruang Kota |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Ditjen PMD |
| Topic | Pembangunan Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | statistik permasalahan sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Desa |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Lingkungan Hidup |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Konservasi Sumber Daya Alam-DKI Jakarta |
| Topic | Konservasi Alam |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Taman Nasional - Kementrian Kehutanan |
| Topic | Buletin Pertanian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Keuangan daerah; Statistik Keuangan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Balai Taman Nasional - Kementrian Kehutanan |
| Topic | Jurnal Pertanian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2161 sd 2172 dari 5121