RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
Title | Profil Kesehatan D.I. Yogyakarta Tahun 2014 (Jumlah kasus DBD di DIY tahun 2000 - 2013) |
Edition | |
Call Number | 610.28 TIM p [2013] |
ISBN/ISSN | -- |
Author(s) | TIM |
Subject(s) | Profil Kesehatan |
Classification | 610.28 |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Dinas Kesehatan DIY |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 58 hlm. + 81 hlm. (tabel); 21,4 X 29,1 cm |
Abstract/Notes | Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Secara Nasional angka kematian ibu di DIY juga tetap menempati salah satu yang terbaik. Meskipun demikian angka yang dicapai tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan berbagai wilayah d Asia Tenggara. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
File Attachment | LOADING LIST... |
Availability | LOADING LIST... |
Back To Previous |