| Pengarang | Indonesia; Wiratsongko |
| Penerbit | YAYASAN SERANGAN UMUM 1 MARET 1949&PERUM PERURI |
| Topic | Sejarah Uang Indonesia; Sejarah Uang |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Norman K. Denzin; Yvonna S. Lincoln |
| Penerbit | Pustaka Pelajar Yogyakarta |
| Topic | Metode Penelitian |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY |
| Topic | Statistik Kesejahteraan Sosial |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY |
| Topic | Populasi Penduduk; Statistik Populasi Penduduk; Data Penduduk |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Muhammad Umar, dkk |
| Penerbit | DPRD Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Kesejahteraan Rakyat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Data Statistik Yogyakarta |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Direktori hotel |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM (BPS DIY) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Angkatan Kerja DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri |
| Topic | Perundangan Dalam Negeri; Peraturan Perundangan; Instruksi Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri; Keputusan Menteri Dalam Negeri - Kepmendagri |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI |
| Topic | Perdagangan Kendaraan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2521 sd 2532 dari 5154