| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Kesejahteraan Rakyat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Indikator Kesejahteraan Rakyat |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik DIY |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Lingkungan Hidup |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Pekerja-Karyawan; Indikator Tingkat Hidup |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI |
| Topic | Hak pendidikan anak |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Statistik Ketenagakerjaan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Pemerintahan Provinsi DIY |
| Topic | Peraturan Gubernur; Barang Dan Jasa Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi DIY; Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi DIY; Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi DIY; Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Bank BPD DIY |
| Topic | Laporan Bank BPD |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Daerah; Ekonomi DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2113 sd 2124 dari 5154