| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Statistik Ketenagakerjaan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Lembaga Informasi Nasional |
| Topic | Makanan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Jozef Winardi |
| Penerbit | Tarsito Bandung |
| Topic | Kondisi Ekonomi; Ekonomi Indonesia; Pertumbuhan Ekonomi; Kondisi ekonomi Indonesia |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Pusat Data Propinsi DIY |
| Topic | Kondisi Ekonomi; Sosial Ekonomi |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Roger Bush |
| Penerbit | Aldine House |
| Topic | Taman Nasional Inggris |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Badan Pemeriksa Keuangan |
| Topic | Audit Keuangan; Pelaksanaan APBN; Badan usaha milik negara; Kerugian negara dan daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | GRADE + UNDP |
| Topic | Fungsi DPRD; Kewenangan DPRD; Penguatan DPRD; Status DPRD dalam ketatanegaraan; Kedudukan DPRD dalam ketatanegaraan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Agustinus Nalwan |
| Penerbit | ANDI |
| Topic | Situs Internet; Alamat Website |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Topic | Lembaran Daerah; Perda 1998; Perda 1997; Perda 1996; Keputusan gubernur 1998 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Pemeritah DKI Jakarta |
| Topic | Organisasi Pemerintahan Daerah; Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Lembaga PemilihanUmum |
| Topic | Pemilihan Umum |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Lembaga Pemilihan Umum |
| Topic | Pemilu; Pemilu 1977 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
2041 sd 2052 dari 5121