| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM Yogyakarta |
| Topic | Jurnal Bencana |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik DIY |
| Topic | Produk Domestik |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Satistik Propinsi DIY |
| Topic | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | TIM |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Perekonomian DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Komisi Pemilihan Umum DIY |
| Topic | Pemilu; Pemilu 1999 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Sekretariat DPRD Propinsi DIY Yogyakarta |
| Topic | Perda Nomor 1-11 tahun 1995; Perda Nomor 1-23 Tahun 1996; Perda Nomor 1-12 Tahun 1997 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur |
| Topic | DPRD Jawa Timur; Anggota DPRD Jawa timur 1987-1992; DPRD provinsi Jawa Timur |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Biro Pusat Statistik |
| Topic | Statistik Indonesia |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan |
| Topic | DPRD Sumatera Selatan; Hasil Pemilu; Sumsel - Sumatera selatan; PAndangan umum fraksi; PAndangan ahli fraksi; Pandangan umum anggota |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali. |
| Topic | Perda Bali |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Nederland |
| Penerbit | Nederlandse Boekenclub.. |
| Topic | Dunia |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1957 sd 1968 dari 5121