| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Bappeda & Kantor Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Statistik Kriminal-DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Rencana Pembangunan; Keputusan Gubernur DIY 1992 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Bappeda & Kantor Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Sensus Penduduk Kab Kulon Progo; Sensus tahun 1990; Statistik Kulon progo 1990 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Sekertariat Negara Republik Indonesia |
| Topic | Peraturan Pemerintah-1983 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Kantor Statistikk Prov DIY |
| Topic | Statistik-Yogyakarta |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Kantor Statistik Prov DIY |
| Topic | Sensus Penduduk Propinsi DIY; Sensus 1990; Statistik Kota Jogja 1990 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Kantor Statisk Prov DIY |
| Topic | Statistik Penduduk-Kodya; Statistik bantul 1990 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Kantor Statisk Prov DIY |
| Topic | Sensus Pensusuk 1990; Statistik Kotamadya Jogja |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Perhitungan APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1995-1996 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | Nota Perhitungan; APBD 1994-1995 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Perhitungan APBD 1987-1988 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1405 sd 1416 dari 5137