| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Rancangan APBN 1993-1994; APBN DIY; Anggaran Pembangunan |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Bank Indonesia Yogyakarta |
| Topic | Ekonomi Negara |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Biro Bina Pemerintahan Daerah Sekertariat Wilayah DIY |
| Topic | APBD 1989-1990; Pendapatan Asli Daerah |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | [s.n] |
| Topic | APBD 1995-1996 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia ( Sekertariat DPRD DIY) |
| Penerbit | Sekertariat DPRD Istimewa Yogyakarta |
| Topic | Kegiatan Kesekertariatan; Kegiatan DPRD DIY 2003 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | APBD 1990-1991 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | APBD 1987-1988 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Departemen Penerangan RI Jakarta. |
| Topic | Pemilu 1992; Daftar Pemilu 1992 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Bappeda & Kantor Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Statistik Kriminal-DIY |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY |
| Topic | Rencana Pembangunan; Keputusan Gubernur DIY 1992 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Bappeda & Kantor Statistik Propinsi DIY. |
| Topic | Sensus Penduduk Kab Kulon Progo; Sensus tahun 1990; Statistik Kulon progo 1990 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
| Pengarang | Indonesia (TIM) |
| Penerbit | Sekertariat Negara Republik Indonesia |
| Topic | Peraturan Pemerintah-1983 |
| Format Fisik Dokumen | Text |
1381 sd 1392 dari 5121