 
                
                | Judul | Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha - Gross Regional Domestic Product of Daerah Istimewa Yogyakarta Province by Industrial Origin tahun 2012 - 2016 | 
| Authors | Indonesia [BPS DIY] | 
| Topic | Produk Domestik; Pertanian DIY - Pertambangan DIY; Industri DIY - Jasa Keuangan DIY | 
| Jenis Material (GMD) | TE - Text | 
| Edisi | 2012 - 2016 | 
| ISBN/ISSN | 978-602-139-252-2 | 
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta | 
| Tahun Terbit | 2017 | 
| Tempat Terbit | Yogyakarta | 
| Deskripsi Fisik (Kolasi) | xviii+144 hlm., 21,5 cm x 29,7 cm. | 
| Nomor Panggil (Call Number) | |
| Bahasa | Indonesia | 
| Klasifikasi | 381 | 
| Frekuensi Terbitan | |
| Judul Seri | |
| Catatan | Buku ini berisi tentang perhitungan produk regional bruto di kelompokkan di dalam kegiatan ekonomi menurut lapangan usaha menjadi 9 sektor: 1. Sektor pertanian 2. Sektor pertambangan / penggalian 3. Sektor Industri pengolahan 4. Sektor listrik, gas dan air minum 5. Sektor bangunan 6. Sektor Transfort dan komunikasi 7. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran 8. Sektor bank, sewa rumah dan jasa perusahaan 9. Sektor jasa dan pemerintahan/hankam | 
| Detail Khusus | |
| File Digital | Tidak tersedia | 
| Salinan Fisik | Tersedia | 
| Available | 381 IND p 12-16 C1 |