| Judul | Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha: Gross Regional Domestic Product of daerah Istimewa Yogyakarta By Industrial Origin 2000-2003 |
| Authors | Indonesia (TIM) |
| Topic | Statistik Produk Domestik |
| Jenis Material (GMD) | TE - Text |
| Edisi | tahun 2000-2003 |
| ISBN/ISSN | 0854-9303 |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Provinsi DIY |
| Tahun Terbit | 2004 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik (Kolasi) | vi + 35 hlm.; 21,5 cm x 29,3 cm |
| Nomor Panggil (Call Number) | |
| Bahasa | Indonesia |
| Klasifikasi | 381 |
| Frekuensi Terbitan | |
| Judul Seri | |
| Catatan | Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan. |
| Detail Khusus | |
| File Digital | Tidak tersedia |
| Salinan Fisik | Tersedia |
| Available | 381 IND p 00-03 C1 |