| Judul | Statistik Kesejahteraan Rakyat : Welfare Statistics 2000 |
| Authors | Indonesia |
| Topic | Kesejahteraan Sosial; Statistik sosial |
| Jenis Material (GMD) | TE - Text |
| Edisi | Tahun 2000 |
| ISBN/ISSN | 979-472-529-3 |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik Propinsi DIY Yogyakarta |
| Tahun Terbit | 2001 |
| Tempat Terbit | Yogyakarta |
| Deskripsi Fisik (Kolasi) | xii, 79 hlm., 21 cm x 28,5 cm. |
| Nomor Panggil (Call Number) | |
| Bahasa | Indonesia |
| Klasifikasi | 362.9 |
| Frekuensi Terbitan | |
| Judul Seri | |
| Catatan | Dalam buku ini disajikan berbagai informasi mengenai penduduk, fertilitas, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, perumahan, dan konsumsi/pengeluaran perkapita. |
| Detail Khusus | |
| File Digital | Tidak tersedia |
| Salinan Fisik | Tersedia |
| Available | 362.9 IND s 00 |