RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Indikator Ekonomi/Economic Indicators DIY Tahun 2000 |
| Edition | |
| Call Number | 330.05 TIM i [2000] |
| ISBN/ISSN | -- |
| Author(s) | TIM |
| Subject(s) | Publikasi Ekonomi Daerah |
| Classification | 330.05 |
| Series Title | GMD | Text |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Badan Pusat Statistik DIY |
| Publishing Year | 2001 |
| Publishing Place | Yogyakarta |
| Collation | xvi + 70 hlm.; 21 X 28,9 cm |
| Abstract/Notes | Gambaran IHK umum pada tahun 2000 tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,32 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tahun 1999 yang tercatat sebesar 2,51 persen. |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |

